Our Cybersecurity & Tech Support Rates
Transparent. Flat. Fair. 🔐
💼 Tech Support & Incident Response
Service | Client Rate | Guru Rate |
---|---|---|
Remote Tech Support | $150/hr | $100/hr |
Onsite Tech Support (1hr min) | $175/hr | $125/hr |
Emergency IR (After-Hours/Weekend) | $300/hr | $175/hr |
File Recovery & Diagnostics | $300 flat | $100 flat |
🔐 Cybersecurity Services
Service | Client Rate | Guru Rate |
---|---|---|
Cybersecurity Hardening (Personal) | $400 | $150 |
Phishing/Scam Cleanup | $250 | $100 |
Encrypted Backup Setup | $300 | $100 |
Family Device Audit | $200 | $90 |
USB Rescue Toolkit (Custom) | $75 | $50 |
🌐 Web Design & Maintenance
Service | Client Rate | Guru Rate |
---|---|---|
WordPress Starter Site | $1,200+ | $500 |
Monthly Site Maintenance | $75/mo | $40/mo |
Domain + Hosting Setup | $150 | $75 |
Business Email Config | $100 | $60 |
🧰 Value Bundles (Flat-Rate)
Bundle | Price | Includes |
---|---|---|
Security Tune-Up Package | $299 | Phishing check, password audit, backup config |
Emergency Recovery + Hardening | $400 | IR session, malware sweep, lockdown + hardening |
Home Cyber Safety Audit | $350 | Wi-Fi assessment, device review, scam-proofing |
Small Business Starter Pack | $950 | Risk assessment, hardening, site/email security |